Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 32 | 37 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 24 | -4 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 44 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 55 | -29 | 3 |
Kommentarer