Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr U Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 159 | 33 | 126 | 33 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 109 | 48 | 61 | 27 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 62 | 108 | -46 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 57 | 105 | -48 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 52 | 145 | -93 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer