BK Halna P14 (2010)
IBK Elfhög Lag 1
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd serie 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 37 | -15 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 41 | -24 | 1 |
Kommentarer