IBK Elfhög
IBK Alingsås P10
Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd serie 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 114 | 39 | 75 | 36 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 85 | 54 | 31 | 25 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 73 | 49 | 24 | 21 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 52 | 57 | -5 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 62 | 89 | -27 | 12 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 128 | -98 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer