Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0 | 48 | 35 | 13 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 35 | 13 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 32 | 9 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 36 | 12 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 38 | 1 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 26 | 7 | 10 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 36 | 37 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 46 | -18 | 6 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 25 | 40 | -15 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 40 | -21 | 3 |
Kommentarer