Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor 13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | -29 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Kommentarer