Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 13 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 0 | 137 | 42 | 95 | 37 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 109 | 61 | 48 | 36 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 99 | 107 | -8 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 68 | 101 | -33 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 92 | 101 | -9 | 15 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 58 | 151 | -93 | 0 |
Kommentarer