Fröjereds IBF Dam U
IBK Elfhög
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2/Damjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 3 |
Kommentarer